
伊格曼
FKIgmanKonjic
球队市值:560000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊格曼(英文名:FKIgmanKonjic,粤语名:伊格曼), 是联赛的一支足球俱乐部,当前伊格曼的市值为:560000,伊格曼共有球员15人,外籍球员7人,我们将为你实时更新伊格曼赛事数据信息。 |
伊格曼荣誉榜
-
波黑足球乙级联赛冠军x 1
2021-2022 -
升入乙级联赛x 2
2016-20172012-2013 -
升入甲级联赛x 1
2021-2022
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-23 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-28 | 塞尔塔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-23 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-28 | 塞尔塔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 伊格曼 | 租借结束 | ||
2025-01-28 | 苏博蒂察斯巴达克 | 租借 | ||
2025-01-21 | 贝尔格莱德IMT | 已签约 | ||
2024-09-07 | 华沙普洛克 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 达拉斯FC | 已签约 | ||
2024-06-30 | 圣安东尼奥 | 租借结束 | ||
2024-03-06 | 达拉斯FC | 租借 | ||
2023-07-01 | LKS洛迪兹 | 已签约 | ||
2023-02-09 | 巴尼亚卢卡战士 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 卡利体育会 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 北得克萨斯 | 租借结束 | ||
2022-07-12 | 萨拉热窝 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 克鲁舍瓦茨进步 | 已签约 | ||
2022-03-10 | 卡利体育会 | 租借 | ||
2021-09-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-06 | 史拉维加 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 拉科魯U20 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 戈拉兹德 | 已解约 | ||
2021-02-25 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
2020-07-13 | 萨拉杰沃 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 维索科 | 转会 | ||
2019-07-01 | 帕兰卡 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 萨拉热窝铁路工人U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 库鲁维奇科坎 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2018-02-12 | 帕兰卡 | 已签约 | ||
2017-08-09 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | ||
2017-07-15 | 戈拉兹德 | 已签约 | ||
2017-02-27 | 萨拉杰沃 | 已签约 | ||
2017-02-03 | 嘉沃伊万基卡 | 已签约 | ||
2016-08-08 | 采列 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 戈拉兹德 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 萨拉杰沃 | 租借结束 | ||
2016-01-11 | 萨拉热窝 | 租借 | ||
2015-08-07 | 萨拉热窝U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 莫斯塔尔维列兹 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 普莱特尔 | 租借结束 | ||
2014-08-16 | 伏伊伏丁那 | 租借 | ||
2013-08-01 | 伏伊伏丁那 | 租借 | ||
2013-01-01 | 伏伊伏丁那U19 | 已签约 | ||
2012-03-07 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2010-08-04 | 加比拉 | 已签约 | ||
2009-07-31 | 伊格曼 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 苏博蒂察斯巴达克 | 租借结束 | ||
2025-01-28 | 伊格曼 | 租借 | ||
2025-01-21 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2024-09-07 | 贝尔格莱德IMT | 已签约 | ||
2024-07-01 | 苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 达拉斯FC | 租借结束 | ||
2024-03-06 | 圣安东尼奥 | 租借 | ||
2023-07-01 | 华沙普洛克 | 已签约 | ||
2023-02-09 | LKS洛迪兹 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 达拉斯FC | 已签约 | ||
2022-12-31 | 卡利体育会 | 租借结束 | ||
2022-07-12 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 巴尼亚卢卡战士 | 已签约 | ||
2022-03-10 | 北得克萨斯 | 租借 | ||
2021-09-09 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2021-07-06 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 卡利体育会 | 已签约 | ||
2021-03-03 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2021-02-25 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2020-07-20 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
2020-07-13 | 史拉维加 | 已签约 | ||
2020-02-07 | 戈拉兹德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 克鲁舍瓦茨进步 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 维索科 | 转会 | ||
2018-07-01 | 帕兰卡 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 萨拉杰沃 | 已签约 | ||
2018-02-12 | 库鲁维奇科坎 | 已签约 | ||
2017-08-09 | 帕兰卡 | 已签约 | ||
2017-07-15 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2017-02-27 | 戈拉兹德 | 已签约 | ||
2017-02-03 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | ||
2016-08-08 | 嘉沃伊万基卡 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 萨拉杰沃 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 萨拉热窝 | 租借结束 | ||
2016-01-11 | 萨拉杰沃 | 租借 | ||
2015-07-01 | 萨拉热窝 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 采列 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 伏伊伏丁那 | 租借结束 | ||
2015-02-18 | 萨拉热窝铁路工人U19 | 已签约 | ||
2014-08-16 | 普莱特尔 | 租借 | ||
2013-12-31 | 伏伊伏丁那 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | ||
2012-03-07 | 莫斯塔尔维列兹 | 已签约 | ||
2010-08-04 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2009-07-31 | 加比拉 | 已签约 |